Select Your Country/Region

Global CNEN
Accueil / Métrologie dimensionnelle / Outils de mesure / Stand pour comparateurs / Comparateurs à cadran

Spécifications

Télécharger le PDF
Code Range Graduation
2307-025 0.25" 0.001"
2307-05 0.5" 0.001"
2307-1 1" 0.001"
2307-2 2" 0.001"
2307-0255 0.25" 0.0005"
2307-055 0.5" 0.0005"
2307-105 1" 0.0005"
2307-205 2" 0.0005"

Consultez les spécifications
complètes du produit

Demandes de renseignements