Select Your Country/Region

Global CNEN
Accueil / Métrologie dimensionnelle / Outils de mesure / Pieds à coulisse / Pieds à coulisse numériques

Spécifications

Télécharger le PDF
Code Range Accuracy Resolution Data output Thumb roller
1193-150 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface with
1193-200 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface with
1193-300 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface with
1193-150WL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless with
1193-200WL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless with
1193-300WL 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless with
1193-150W 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface without
1193-200W 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface without
1193-300W 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface without
1193-150WWL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless without
1193-200WWL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless without
1193-300WWL 0-300mm/0-12" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless without

Consultez les spécifications
complètes du produit

Demandes de renseignements