Select Your Country/Region

Global CNEN
Accueil / Métrologie dimensionnelle / Outils de mesure / Stand pour comparateurs / Comparateurs digitaux

Spécifications

Télécharger le PDF
Code Range Accuracy Resolution
2133-10 12.7mm/0.5" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-10L 12.7mm/0.5" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-25 25.4mm/1" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-50 50.8mm/2" 3µm 0.0005mm/0.00002"
2133-101 12.7mm/0.5" 1.5µm 0.0002mm/0.00001"
2133-101L 12.7mm/0.5" 1.5µm 0.0002mm/0.00001"
2133-251 25.4mm/1" 1.8µm 0.0002mm/0.00001"

Consultez les spécifications
complètes du produit

Demandes de renseignements