Select Your Country/Region

Global CNEN
Accueil / Métrologie dimensionnelle / Niveaux / Niveaux

Spécifications

Télécharger le PDF
Code Accuracy Size(L) Working temperature Number of vials
4914-300 0.5mm/m 300mm -15°C~55°C 2
4914-600 0.5mm/m 600mm -15°C~55°C 2
4914-800 0.5mm/m 800mm -15°C~55°C 2
4914-1000 0.5mm/m 1000mm -15°C~55°C 2
4914-1200 0.5mm/m 1200mm -15°C~55°C 2
4914-2000 0.5mm/m 2000mm -15°C~55°C 3

Consultez les spécifications
complètes du produit

Demandes de renseignements