Select Your Country/Region

Global CNEN
Accueil / Métrologie dimensionnelle / Projecteurs de profil, systèmes de mesure rapide plein champ, systèmes de mesure par analyse d'image / Systèmes de mesure par analyse d'images

Spécifications

Télécharger le PDF
Code Range Accuracy Resolution Repeatability Magnification Max. load
ISD-V150A 150×100×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V250A 250×150×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V300A 300×200×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V400A 400×300×150mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V150H 150×100×300mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V250H 250×150×300mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V300H 300×200×300mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg
ISD-V400H 400×300×300mm ≤(2.5+L/100)µm 0.5µm 2µm 29X~184X (on 21.5" monitor) 20kg

Consultez les spécifications
complètes du produit

Demandes de renseignements